Carrello con piattaforma in acciaio serie YF/ XF/ ZF

Breve descrizione:

▲ Tutti i piatti in acciaio calibro 14 per carichi pesanti saldati, rinforzati con interno.▲ Elementi di irrigidimento longitudinali per una maggiore resistenza.▲ Maniglia per tubo rimovibile.▲ Le rotelle imbullonate sono a doppia corsa di sfere, due girevoli e due rigide.▲ Finitura resistente in smalto grigio cotto.▲ La maniglia Ergo opzionale aiuta a ridurre lo sforzo...


Dettagli del prodotto

Tag dei prodotti

▲ Tutti i piatti in acciaio calibro 14 per carichi pesanti saldati, rinforzati con interno.

▲ Elementi di irrigidimento longitudinali per una maggiore resistenza.

▲ Maniglia per tubo rimovibile.

▲ Le rotelle imbullonate sono a doppia corsa di sfere, due girevoli e due rigide.

▲ Finitura resistente in smalto grigio cotto.

▲ La maniglia Ergo opzionale aiuta a ridurre lo sforzo su schiena, polsi e braccia.

Caratteristica:

Qualità maturata

Carico pesante, piattaforma stabile.

Modello Capacità Dimensioni della piattaforma Altezza della piattaforma Altezza della maniglia Ruota piroettante Tipo di rotelle NO
  (kg/libbre) (mm/pollici) (mm/pollici) (mm/pollici) (mm/pollici)   (kg/libbre)
YF2436 450/1000 610×915/24×36 215/8.5 840/33 125×50/5×2 Poli 30/66
YF2448 450/1000 610×1220/24×48 215/8.5 840/33 125×50/5×2 Poli 35/77
YF3048 450/1000 760×1220/30×48 215/8.5 840/33 125×50/5×2 Poli 40/88
YF3060 450/1000 760×1525/30×60 215/8.5 840/33 125×50/5×2 Poli 45/99
YF3672 450/1000 915×1830/36×72 215/8.5 840/33 125×50/5×2 Poli 56/123
XF2436 900/2000 610×915/24×36 240/9.5 865/34 150×50/6×2 Poli 31,5/70
XF2448 900/2000 610×1220/24×48 240/9.5 865/34 150×50/6×2 Poli 36,5/80
XF3048 900/2000 760×1220/30×48 240/9.5 865/34 150×50/6×2 Poli 40,5/90
XF3060 900/2000 760×1525/30×60 240/9.5 865/34 150×50/6×2 Poli 46,5/103
XF3672 900/2000 915×1830/36×72 240/9.5 865/34 150×50/6×2 Poli 57,5/127
ZF2436 540/1200 610×915/24×36 280/11 905/37 200×50/8×2 Gomma 39/86
ZF2448 540/1200 610×1220/24×48 280/11 905/37 200×50/8×2 Gomma 44/97
ZF3048 540/1200 760×1220/30×48 280/11 905/37 200×50/8×2 Gomma 48/106
ZF3060 540/1200 760×1525/30×60 280/11 905/37 200×50/8×2 Gomma 54/120
ZF3672 540/1200 915×1830/36×72 280/11 905/37 200×50/8×2 Gomma 65/143

  • Precedente:
  • Prossimo:

  • Inviaci il tuo messaggio:

    Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo

    Inviaci il tuo messaggio:

    Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo